| Team | GP | W | L | Win % | GF | GA | GFA | GAA |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |

- Forumtesthaxsb
- →
- News & Discussion
- →
- Announcements & News
STANDINGS
| Team | GP | W | L | Win % | GF | GA | GFA | GAA |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| HueHueHue | 18 | 12 | 6 | .667 | 247 | 214 | 13.72 | 11.89 |
| News | |||
| Message the Staff
|
League Database
Wiki |
| Theme: Zeta Original |
5:50 PM Jul 10
|

















5:50 PM Jul 10